Game FourseamSinkerChangeCurveCutter
STL@CHC (8/13/16) 93.17 0.00 84.25 79.70 89.85
STL@PHI (8/20/16) 92.57 94.29 84.15 80.03 89.63
OAK@STL (8/26/16) 92.14 0.00 83.24 79.11 89.63
STL@MIL (8/31/16) 91.69 0.00 82.88 78.36 88.65
STL@PIT (9/6/16) 92.39 0.00 83.79 79.48 87.89
MIL@STL (9/11/16) 91.99 0.00 83.98 78.36 85.80
STL@SF (9/16/16) 92.30 0.00 83.88 81.02 86.60
STL@COL (9/21/16) 92.76 0.00 83.98 79.68 87.02
CIN@STL (9/26/16) 92.86 91.95 82.90 78.26 86.02
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
MIA@STL (7/3/17) 93.94 0.00 84.40 0.00 0.00
MIA@STL (7/5/17) 91.79 0.00 83.73 76.86 0.00
ARI@STL (7/27/17) 93.50 0.00 84.80 79.54 89.23
STL@MIL (8/2/17) 94.09 93.67 85.41 80.59 90.25
STL@PIT (8/17/17) 93.67 0.00 84.75 83.67 0.00
SD@STL (8/23/17) 93.84 0.00 84.91 81.26 0.00
STL@MIL (8/29/17) 92.95 0.00 84.83 80.39 88.56
STL@SF (9/3/17) 93.41 0.00 84.23 78.16 85.53
PIT@STL (9/8/17) 93.06 0.00 84.77 79.68 0.00
CIN@STL (9/14/17) 92.82 0.00 83.82 78.28 0.00
STL@CIN (9/20/17) 93.74 0.00 84.91 79.95 0.00
CHC@STL (9/25/17) 93.65 0.00 84.36 79.95 89.42
MIL@STL (9/30/17) 92.88 0.00 83.61 79.58 88.35
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
STL@NYM (4/1/18) 94.05 0.00 85.39 82.17 91.55
ARI@STL (4/8/18) 94.33 0.00 86.53 82.11 0.00
STL@CIN (4/13/18) 94.09 0.00 85.94 82.59 0.00
STL@CHC (4/19/18) 94.48 86.82 86.81 82.97 90.29
NYM@STL (4/24/18) 94.02 0.00 85.96 81.91 90.92
STL@PIT (4/29/18) 93.39 0.00 85.71 80.86 0.00
CHC@STL (5/5/18) 94.39 93.39 86.47 80.78 87.31
STL@SD (5/11/18) 95.11 0.00 87.20 84.36 86.95
PHI@STL (5/17/18) 94.29 0.00 86.15 81.23 85.96
KC@STL (5/22/18) 93.78 85.03 85.73 79.87 86.97
STL@MIL (5/28/18) 94.43 0.00 86.68 80.93 87.21
PIT@STL (6/2/18) 94.30 0.00 87.31 81.42 88.37
STL@CIN (6/8/18) 94.44 0.00 85.91 82.19 86.89
SD@STL (6/13/18) 94.46 0.00 86.90 81.76 87.37
STL@PHI (6/19/18) 93.06 0.00 85.17 79.61 86.94
STL@MIL (6/24/18) 94.28 0.00 86.44 81.04 85.98
ATL@STL (6/30/18) 94.04 0.00 85.02 82.02 87.26
STL@SF (7/5/18) 94.98 0.00 85.42 80.01 0.00
STL@CWS (7/11/18) 94.19 0.00 84.98 79.93 0.00
STL@CHC (7/21/18) 94.41 0.00 86.11 81.21 0.00
CHC@STL (7/27/18) 94.30 0.00 84.86 78.83 84.04
COL@STL (8/1/18) 94.23 0.00 85.05 80.53 0.00
STL@MIA (8/6/18) 93.69 92.60 84.47 79.41 0.00
WSH@STL (8/16/18) 93.47 0.00 85.10 80.64 0.00
STL@LAD (8/21/18) 94.76 91.26 85.65 82.66 0.00
STL@COL (8/25/18) 92.11 0.00 83.55 80.02 0.00
PIT@STL (8/30/18) 93.44 0.00 85.57 0.00 0.00
CIN@STL (9/2/18) 92.73 0.00 84.85 79.94 0.00
PIT@STL (9/11/18) 94.89 0.00 84.93 81.57 87.46
LAD@STL (9/15/18) 93.94 0.00 85.40 80.85 0.00
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
CIN@ARI (3/4/19) 93.36 93.17 82.71 78.44 87.97
KC@ARI (3/9/19) 93.36 92.11 83.76 78.93 87.93
SF@ARI (3/14/19) 93.03 0.00 84.02 79.81 86.03
CWS@ARI (3/25/19) 93.25 91.47 84.64 78.89 84.97
ARI@LAD (3/31/19) 93.71 0.00 85.41 80.25 85.80
BOS@ARI (4/6/19) 94.19 0.00 85.33 79.83 84.82
SD@ARI (4/12/19) 93.79 0.00 84.48 79.99 86.25
ARI@ATL (4/18/19) 94.14 0.00 84.20 80.12 87.68
ARI@PIT (4/23/19) 94.15 0.00 84.86 82.11 88.35
CHC@ARI (4/28/19) 94.16 0.00 84.70 82.05 87.55
ARI@COL (5/4/19) 95.07 0.00 84.37 82.39 88.14
ATL@ARI (5/9/19) 94.09 0.00 83.93 81.94 88.71
PIT@ARI (5/14/19) 93.27 0.00 84.27 82.03 87.75
ARI@SD (5/20/19) 93.72 0.00 84.71 81.91 88.47
ARI@SF (5/26/19) 93.21 0.00 84.58 81.59 88.29
ARI@SD (9/21/19) 94.92 0.00 81.97 78.39 87.29
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
ARI@SD (7/27/20) 93.94 0.00 85.06 77.88 88.21
LAD@ARI (8/1/20) 94.55 0.00 85.36 78.64 89.73
ARI@SD (8/7/20) 94.84 0.00 85.28 79.91 89.06
ARI@COL (8/12/20) 94.70 0.00 85.70 79.68 88.87
OAK@ARI (8/18/20) 94.93 0.00 86.03 80.25 89.02
ARI@SF (8/23/20) 94.57 0.00 85.28 80.70 89.21
SF@ARI (8/29/20) 93.95 0.00 85.05 78.91 87.16
ARI@LAD (9/3/20) 93.93 0.00 84.33 79.80 86.46
LAD@ARI (9/8/20) 92.94 0.00 83.16 77.70 85.84
SEA@ARI (9/13/20) 92.63 0.00 83.36 77.89 84.37
ARI@HOU (9/19/20) 93.95 0.00 84.03 78.19 86.36
COL@ARI (9/26/20) 93.97 0.00 84.55 78.23 87.91
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
COL@ARI (3/9/21) 93.42 0.00 84.88 77.36 86.59
KC@ARI (3/20/21) 94.15 0.00 86.31 77.78 85.94
ARI@COL (4/6/21) 93.27 0.00 84.17 0.00 87.12
CIN@ARI (4/11/21) 93.89 0.00 85.71 0.00 88.32
ARI@WSH (4/17/21) 93.71 0.00 85.28 80.49 0.00
ARI@ATL (4/23/21) 93.08 0.00 84.86 77.92 86.68
COL@ARI (4/29/21) 93.41 0.00 85.18 0.00 88.54
ARI@MIA (5/5/21) 92.91 0.00 85.00 0.00 86.81
MIA@ARI (5/10/21) 93.86 0.00 85.12 78.88 86.36
WSH@ARI (5/16/21) 93.34 0.00 85.27 79.83 87.81
SD@ARI (9/1/21) 93.67 0.00 85.69 76.21 87.06
TEX@ARI (9/8/21) 93.72 0.00 85.95 76.92 86.27
ARI@LAD (9/14/21) 94.32 0.00 86.03 77.67 86.44
ATL@ARI (9/21/21) 94.48 0.00 86.37 0.00 88.29
ARI@SF (9/28/21) 94.22 0.00 86.04 77.45 87.61
GameFourseamSinkerChangeCurveCutter
LAA@ARI (3/25/22) 92.91 0.00 85.20 80.46 85.44
SD@ARI (3/31/22) 93.04 0.00 86.16 80.89 0.00
SD@ARI (4/7/22) 92.25 0.00 83.59 0.00 0.00
TAC@RNO (6/2/22) 93.23 0.00 86.12 79.73 88.01
RNO@SAC (6/7/22) 94.45 0.00 85.97 80.00 88.71
ARI@PHI (6/12/22) 93.54 0.00 85.32 80.15 88.75
MIN@ARI (6/18/22) 92.96 0.00 84.91 79.70 86.69
ARI@SD (6/22/22) 94.20 0.00 86.32 79.71 87.81
ARI@COL (7/1/22) 95.01 0.00 86.77 0.00 84.34
ARI@COL (7/2/22) 94.29 0.00 86.09 79.99 0.00
COL@ARI (7/8/22) 95.65 0.00 87.87 83.10 0.00
ARI@SF (7/12/22) 95.75 0.00 88.72 82.35 0.00
ARI@SD (7/15/22) 95.96 0.00 88.47 82.78 0.00
WSH@ARI (7/23/22) 95.51 0.00 88.47 83.42 0.00
SF@ARI (7/26/22) 95.69 0.00 89.01 84.09 0.00
ARI@ATL (7/29/22) 95.64 0.00 87.99 83.01 0.00
KC@CWS (8/3/22) 96.07 0.00 88.25 85.25 0.00
BOS@KC (8/7/22) 95.72 0.00 87.47 83.88 0.00
CWS@KC (8/10/22) 95.88 0.00 87.98 82.23 0.00
LAD@KC (8/12/22) 94.72 0.00 86.50 81.11 0.00
KC@MIN (8/16/22) 95.97 0.00 87.91 82.02 0.00
ARI@KC (8/23/22) 94.58 0.00 86.88 83.71 0.00
SD@KC (8/28/22) 95.10 0.00 87.37 82.30 0.00
KC@CWS (8/31/22) 96.07 0.00 88.13 84.14 87.16
DET@KC (9/9/22) 95.10 0.00 88.08 83.07 88.38
KC@MIN (9/14/22) 95.55 0.00 88.16 0.00 88.39
KC@BOS (9/18/22) 95.78 0.00 88.59 85.01 87.50
KC@DET (9/29/22) 94.56 0.00 87.65 82.80 86.38
KC@CLE (10/2/22) 94.66 0.00 87.48 81.16 0.00
KC@CLE (10/5/22) 95.48 0.00 88.35 0.00 87.28